|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Гарантійний термін | 12 місяців |
| Розетка AC 230В: | 4 |
| USB Type-C: | 1 |
| USB Type-A: | 4 |
| DC: | 2 |
| Автомобільна розетка (прикурювач): | 1 |
| Бездротова зарядка: | 2 |
| Інші: | 2V/30A Super DC x1 |
| Номінальна потужність, Вт: | 2200 |
| Пікова потужність, Вт: | 4800 |
| Потужність USB Type-C, Вт: | 100 |
| Потужність USB Type-A, Вт: | 18 |
| Потужність DC, Вт: | 120 |
| Потужність бездротової зарядки, Вт: | 15 |
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт: | 120 |
| Форма вихідного сигналу: | чиста синусоїда |
| Протоколи швидкого заряджання USB Type-C: | PD 3.0 |
| Протоколи швидкого заряджання USB Type-A: | QC 3.0 |
| Технологія: | LiFePo4 |
| Місткість, Вт·ч: | 2048 |
| Цикли зарядки: | 3500 |
| Потужність заряджання від розетки AC 230В, Вт: | 500 |
| Потужність зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), Вт: | 100 |
| Потужність зарядки від сонячної панелі, Вт: | 900 |
| Час зарядки від розетки, год: | 6 |
| Час зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), год: | 20 |
| Час зарядки від сонячної панелі, ч: | 3,5 |
| Можливість підключення додаткової батареї: | є |
| Можливість підключення сонячної панелі: | є |
| Дисплей: | є |
| Розміри, мм: | 420 x 280 x 386,5 |
| Вага, кг: | 28,1 |
| Ручка для переносу: | є |







